|
Expecificación |
Asistencia | Euros/unidad | ||
|
VACUNO
DE VIDA |
||||
|
Machos
cruzados para cebadero (200 kg) |
0 |
458.67 | ||
|
Hembras
cruzadas para cebadero (200 kg) |
0 | 360.67 | ||
|
Morucha cebadero (machos) |
0 | 288,00 | ||
|
Cruzados 1 a 3 semanas |
0 | s/c | ||
|
Vacas con cria |
3 | s/c | ||
| Frisones de 1 a 3 semanas | 0 | s/c | ||
| Frisones de menos de 6 meses | 0 | s/c | ||
| Frisones de 6 a 9 meses | 0 | s/c | ||
| Novillas Frisonas preñadas | 0 | s/c | ||
| Frisonas primer a tercer parto | 0 | s/c | ||
| Frinasas de más de tres partos | 0 | s/c | ||
|
VACUNO DE CARNE |
||||
|
Terneros/as cruzados |
0 | 1,87 | 1,92 | 1,95 |
| Añojos | 0 | 1,83 | 1,90 | 1,93 |
| Toros | 6 | 0,78 | 1,06 | 1,24 |
| Vacas | 0 | 1,08 | 1,27 | 1,50 |
|
Equino |
0 | |||
6 DE SEPTIEMBRE DE 2010